このページについて 日本国内のピックルボール施設に関する統計データを、Pickleball Naviの施設データベース(全施設を公式情報にもとづき独自調査)から集計して公開しています。メディア・ブログ・研究等で出典を明記のうえ自由に引用いただけます。
現在値の確認日:(掲載施設数はデータベースに連動して自動更新)
サマリー
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 現在の掲載施設数(全国) | 288施設 |
| カバー都道府県 | 36都道府県 |
| 屋内対応の施設 | 189施設 |
| 初心者歓迎の案内がある施設 | 200施設 |
| 体験参加OKの施設 | 142施設 |
| 最低利用料金の中央値 | 1,870円(料金を構造化できた227施設の集計) |
注:以下の都道府県別グラフ・内訳・推移は2026年7月13日時点(286施設)のスナップショットです。現在の総掲載数は上のサマリーに自動反映されます。
都道府県別の施設数(2026年7月13日スナップショット)

| 都道府県 | 施設数 | 都道府県 | 施設数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 81 | 三重県・沖縄県・栃木県・山梨県・静岡県 | 各4 |
| 大阪府 | 41 | 茨城県・福岡県・長野県・岩手県・香川県 | 各3 |
| 神奈川県 | 40 | 新潟県・広島県 | 各2 |
| 千葉県 | 16 | 秋田・宮城・福島・石川・福井・岐阜・滋賀 | 各1 |
| 埼玉県 | 12 | 奈良・岡山・山口・徳島・長崎・宮崎・鹿児島 | 各1 |
| 兵庫県・愛知県 | 各10 | — | — |
| 京都府・北海道 | 各6 | — | — |
| 群馬県 | 5 | — | — |
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)で149施設と全体の53%を占める一方、2026年は北海道から九州まで専用コートの開業が広がっています。
施設タイプ別の内訳

民間コート119施設(43%)と公共施設95施設(34%)が二本柱です。横浜市など公共スポーツセンターでの用具レンタル・月例開催の広がりで、公共施設の比率が伸びています。都市部では民間専用コート、地方では公共体育館の開放という住み分けが見られます。
料金の目安(実測レンジ)
| 利用形態 | 料金の目安 |
|---|---|
| 体験会・区民スクール | 無料〜2,500円/回(東京1,000〜2,500円、大阪は無料〜500円の例も) |
| 公共施設のコート貸切 | 500〜5,500円/時 |
| 民間専用コートの貸切 | 1,980〜10,000円/時(都心ほど高い傾向) |
| スクール月謝 | 9,900〜14,872円/月の例 |
詳細は東京の料金相場・大阪の料金相場を参照。すべて各施設の公式掲載料金にもとづく調査時点の値です。
掲載施設数の推移

全国の市町村を対象にした独自のスイープ調査(Google Places API+公式サイト個別確認)により、2026年6月末の87施設から約2週間で286施設まで拡充しました。今後も調査を継続します。
更新履歴
本ページは掲載施設の追加・調査の進捗にあわせて継続的に更新します。過去の値との定点比較には、各版のデータ基準日をご利用ください。
| 更新日 | 内容 |
|---|---|
| 2026-07-13 | 横浜市・川崎市の6施設を追加(274→286施設)。横浜市の公共スポーツセンターの用具レンタル・月例ゲーム会・教室体験会と、センター南・新百合ヶ丘のスクールを新規掲載 |
| 2026-07-08〜12 | 横須賀・逗子のサークル、盛岡・仙台・豊洲の新規開業施設ほか12施設を追加(262→274施設・35→36都道府県、宮城県が初掲載) |
| 2026-07-07 | 大阪府を拡充・15施設を追加(247→262施設)。堺・泉大津・河内長野・富田林・門真・寝屋川・高槻の各市と大阪市内のサークル・スクール・テニススクール併設コートを新規掲載。大阪府は26→41施設に |
| 2026-07-06 | 公式ページのピックルボール案内が終了した2施設(ティップネス下井草・練馬区立大泉学園町体育館)をアーカイブ(249→247施設) |
| 2026-07-06 | 35施設を追加(214→247施設・29→35都道府県)。全国のコートレンタル可能施設の調査を反映し、北海道・秋田・福島・茨城・石川・山梨・広島・山口・鹿児島・沖縄などを新規掲載 |
| 2026-07-05 | 初版公開(214施設・29都道府県。18道県815市町村のスイープ調査完了を反映) |
データについて・引用ルール
- 出典:各施設の公式サイト・公式発表。全施設に出典URLと調査日を記録しています
- 引用:「Pickleball Navi調べ(2026年7月時点)」等の出典明記で、メディア・ブログ・SNS・研究に自由にご利用ください。グラフ画像もそのまま転載可です
- 機械可読データ:公開API(JSON)からも取得できます
- 更新:掲載施設の追加ごとに改訂します。定点比較にはデータ基準日をご利用ください
- 誤りのご指摘はお問い合わせまで